|
UPS Monofasica True Online de 1KVA - Marca: APC
Descripción
| Voltage de Entrada Principal | 120 V |
|---|---|
| Otra salida de Voltage | 110 V 115 V |
| potencia nominal en W | 800 W |
| potencia nominal en VA | 1000 VA |
| Estandard Plug | NEMA L5-15P |
| Numero de salidas de poder | (4) TIPO NEMA 5-15R |
| Longitud de cable | 1,50 m |
| número de cables | 1 |
| Tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
| Accesorios incluidos | Cable básico RS-232 para la señal del UPS CD con software Manual del usuario Cable USB |
General
| Màximo tiempo de ejecucion | 4 min |
|---|---|
| Numero de ranuras libres | 0 |
| Numero de slots de poder libres | 0 |
| Redundancia | No |
Físico
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 22,3 cm |
| Ancho | 14,5 cm |
| Profundidad | 28,8 cm |
| Peso del producto | 9,6 kg |
| Ubicación de montaje | Frontal |
| Compatible con USb | Si |
| Posición de montaje | Vertical |
Entrada
| Barras de separación | 55...150 V hardware 85...150 V carga completa |
|---|---|
| Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz detección automática |
Salida
| Potencia máxima configurable en VA | 1000 VA |
|---|---|
| Máxima potencia configurable (vatios) | 800 W |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Distorsión armónica | 3 % |
| Topología | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Tipo de bypass | Desviación interna (automática y manual) |
| Factor de Cresta ((*)) | 3:1 |
Conformidad
| Normas | UL 1778 FCC Part 15 clase A CSA C22.2 No 107.3 |
|---|
Ambiental
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
| Altitud de almacenamiento | 0…15000 m |
| Nivel acústico | 50 dBA |
| Disipación de calor | 372 Btu/h |
| Grado de protección IP | IP20 |
Baterías y autonomía
| Tiempo de ejecución | Ver gráfico de tiempo de ejecución |
|---|---|
| Eficiencia | Ver gráfico de eficiencia |
| Voltaje batería | 24 V |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Tiempo típico de recarga | 4 H |
| Vida de la batería | 3 a 5 años |
| Potencia de carga de la batería (vatios) | 30 W nominal |
Comunicaciones y manejo
| Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo |
|---|---|
| Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
Protección sobretensiones transitorias y filtrado
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 300 J |
|---|
Unidad de embalaje
| Peso | 10,9 kg |
|---|---|
| Altura | 33 cm |
| Ancho | 23,5 cm |
| Largo | 36,5 cm |
Garantía contractual
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|---|